Großartiger Auftritt bei der Konzertmusikbewertung
Am 17. November trat die Grenzlandkapelle Hardegg bei der Konzertmusikbewertung der BAG Hollabrunn im Stadtsaal ebendort in der Stufe C an. Mit einem großartigen Auftritt belohnten wir uns selbst und brachten somit die gewissenhafte Vorbereitungsarbeit unseres Kapellmeisters Johann Pausackerl zu einem erfolgreichen Abschluss.
Die Jury war voll des Lobes für den musikalischen Auftritt unseres Orchesters und würdigte die Leistung auch in Hinblick auf die Größe des Orchesters. Erstmals wurde die Veranstaltung in dem ab 2024 gültigen Wertungsmodus abgehalten. Es gab keine offene Punktebewertung in 10 verschiedenen Kategorien mehr, sondern die Jury zog sich mit Vertretern unserer Grenzlandkapelle zu einem Feedback-Gespräch zurück. Im Anschluss daran wurde die erreichte Anzahl von 91,67 Punkten verkündet.
Wir sind überglücklich über den gelungenen Auftritt und freuen uns nun schon auf die folgende Probenphase, womit wir uns auf das anstehende Neujahrskonzert vorbereiten.
Mitglieder der Jury
- Bez.Kpm. der BAG Gänserndorf Mag. Roland Haas
- Komponist Mag. Gerhard Kahofer
- Bez.Kpm. der BAG Amstetten und Kapellmeister der Polizeimusik OÖ Robert Wieser
Musikverein | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|
Musikverein Manhartsberg | Daniel Lehner | A | P.: The Cunning Fox / Peter Diesenberger W.: Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre / L.v.Beethoven, Arr. T.Doss | 85,17 |
Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Sophie Strell | A | P.: The Cunning Fox / Peter Diesenberger W.: Sound of Spring / Fritz Neuböck | 88,33 |
Trachtenkapelle Guntersdorf | Michael Grünauer | A | P.: Apollo11 / Otto M. Schwarz W.: Festivations / Thomas Asanger | 88,83 |
Musikkapelle Obermarkersdorf | Gerald Frey | C | P.: Toccata for Band / Frank Ericson W.: Oregon / Jacob de Haan | 83,17 |
Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Agnes Brandstötter | C | P.: The Last Flight / Michael Geisler W.: The Ruin of Staatz / Daniel Muck | 84,33 |
Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | B | P.: Zillertal Suite / Andreas Waldner W.: Eiger – Journey to the Summit / James Swearingen | 85,83 |
Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Robert Eigner | C | P.: The Last Flight / Michael Geisler W.: Appalachian Overture / James Barnes | 90,33 |
Trachtenkapelle Retzbach | Florian Hanousek | B | P.: Of Fairies and Elves / Raphael Strasser W.: Nora – Licht des Nordens / Thomas Asanger | 86,00 |
Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Ein Walzertraum / Oscar Strauss W.: Rising into a new era / Hermann Pallhuber | 88,33 |
Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.: Where never Lark or Eagle flew / James Cournow W.: Mont Blanc / Otto M. Schwarz | 93,17 |
Jugend-Musikverein Wullersdorf | Stefan Rohrer | A | P.: Colors of Time / Thierry Deleruyelle W.: Impressions of a City / Johann Pausackerl | 89,00 |
Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: Eos / Florian Moitzi W.: The last Flight / Michael Geisler | 88,00 |
Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | C | P.: The Last Flight / Michael Geisler W.: Appalachian Overture / James Barnes | 91,67 |
Musikverein Schöngrabern | Christian Lassel | A | P.: Lay Down Your Arms / Florian Moitzi W.: Czechen Polka / Johann Strauss | 83,83 |
Blasmusikkapelle Göllersdorf | Dominik Sommerer | B | P.: Of Fairies and Elves / Raphael Strasser W.: King Arthur / Siegmund Andraschek | 86,00 |
Stadtmusik Maissau | Johannes Wiesböck | B | P.: Of Fairies and Elves / Raphael Strasser W.: Scandinavia / Alfred Bösendorfer | 83,50 |
Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | D | P.: Anima Negra / Otto M. Schwarz W.: Der Magnetberg / Mario Bürki | |
Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | A | P.: Into the Future / Stefan Grübl W.: Olympic Fire / Michael Geisler | |
Musikverein Unterdürnbach | Katharina Gutmayer | B | P.: Stroke of Fate / Martin Rainer W.: To a Special One / Fritz Neuböck | |
Musikverein Radlbrunn | David Deibler | A | P.: Lay Down Your Arms / Florian Moitzi W.: Musica Solemnis / Johann Pausackerl | |
Jugendkapelle Weitersfeld | Matthias Gold | B | P.: Variations of an Austrian Folksong / Gerald Oswald W.: A Klezmer Karnival / Philip Sparke | |
Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | A | P.: Apollo11 / Otto M. Schwarz W.: Music for Happiness / Gerald Oswald |
Kategorie: Allgemein, Auftritte, Fotos, Konzertbewertung, Konzertwertung