Marschmusikbewertung 2025 in Hadres

Am Sonntag, dem 15. Juni, fanden sich 18 Musikverein der BAG Hollabrunn im Pulkautal ein, um den 40. Geburtstag der Dorfmusik Hadres sowie die alljährliche Marschmusikbewertung zu feiern. Bei sommerlichen Temperaturen fand das gemeinsame „Monsterkonzert“ aller Teilnehmer samt anschließender Bewertung, die von Martina Kral, Johann Lipptisch und Michael Osztovics beurteilt wurde, statt.
Die Grenzandkapelle stellte sicher unter Stabführer und Kpm. Johann Pausackerl in der Höchststufe „E“
der Jury und wurde mit 95,5 Punkten ausgezeichnet. Als Kürfigur wurde anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Nationalparks Thayatal eine „Blume“ gezeigt, wobei die 76 Mitglieder zu den Klängen von Louis‘ Armstrongs „What A Wonderful World“ musizierten und die Schönheit der Natur tonmalerisch beschrieben. Das erste Mal bei einer Marschmusikbewertung waren Johanna Schadn, Florian Unger, Claudia Ziegler, Margareta Rockenbauer, Florentin Setzer und Anna Pausackerl dabei.
An diesem Tag konnten wir außerdem den Geburtstag unserer zwei Mitglieder Alexander Brand-Hochrainer (Schlagzeug) und Anja Schiner (Saxophon) feiern.
Ergebnisse Marschmusikbewertung 2025 in Hadres
Nr. | Musikverein | Stabführer/Kapellmeister | Stufe | Märsche | Kürfigur | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Stbf Viktoria Seidl | E | Freude zur Musik (Hubert Weissmann, Arr. K. Safa | Mit Musik durchs Leben geh ́n – 40 Jahre Dorfmusik Hadres | 92,5 von 100 |
Kpm Agnes Brandstötter | Mit im Schritt (Hans Kliment) | Mit Musik durchs Leben geh ́n / MMBW Medley (F.Rauch/M.Diem/B. | ||||
2 | Trachtenkapelle Theras | Stbf Thomas Forster | E | Saluto Lugano (Siegfried Rundel) | 99 … Luftballons (99 Jahre TK Theras) | 91,0 von 100 |
Kpm ChristianLudl | Salut a Luxemburg (Edmund Patzke) | 99 Luftballons (J.U. Fahrenkrog-Petersen, arr. A. Kosko) | ||||
3 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Stbf Philipp Demuth | E | Crans Montana (Siegfried Rundel) | Taylor Swift: 1989 | 92,5 von 100 |
Kpm ChristianBrunthaler | Schloss Leuchtenburg (Thaler Sepp) | Taylor Swift: 1989 (Johnnie Vinson) | ||||
4 | Musikverein Ravelsbach | Stbf Andreas Gilly | D | Dir zum Gruß (Sepp Neumayr) | 80,5 von 90 | |
Stbf Andreas Gilly | Kitzbühler Standschützen (Georg Kaltschmid) | |||||
5 | Musikverein Hanfthal | Stbf Edith Kölbl | D | Frisch auf (Robert Pensch) | 79,5 von 90 | |
Kpm Christoph Rapp | ||||||
6 | Musikkapelle Zellerndorf | Stbf Stefan Lanik | E | Ohne Rast (Erwin Trojan) | 70er – 70 Jahre Musikkapelle Zellerndorf | 92,5 von 100 |
Kpm Thomas Winalek | Mattersburger Marsch | Happy (Pharrell Williams/arr. Michael Sweeney) | ||||
7 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Stbf Michael Arbes | D | Viribus Unitis (Hans Schmid) | 100 | 81,5 von 90 |
Kpm VerenaLassel | Leicht im Schritt (Siegfried Rundel) | Celebration (Kool and the Gang, Arr. Kraeydonck) | ||||
8 | Musikverein Röschitz | Stbf Johannes Stift | E | Ohne Rast (Erwin Trojan) | Urlaub mit dem Fahrrad | 92,0 von 100 |
Kpm Stefan Stift | 47er Regimentsmarsch (J.F. Wagner) | Unsere Reise (Fäaschtbänkler – Eigenarr.) | ||||
9 | Stadtkapelle Retz | Stbf Matthäus Rößler | E | Adria Marsch (Josef Raha) | 70. Retzer Weinlesefest | 97,0 von 100 |
Kpm Thomas Wurm | Erzherzog Albrecht Marsch (Karl Komzak) | So schön ist Blasmusik, Nechod K nám (E. Becht, J. Konecny) | ||||
10 | Musikverein Unterdürnbach | Stbf Christoph Grill | D | Mein Heimatland (Sepp Neumayr) | 79,0 von 90 | |
Kpm Katharina Gutmayer | ||||||
11 | Trachtenkapelle Retzbach | Stbf Klaus Fautschek | D | Melodie und Harmonie (Siegfried Rundel) | 80,5 von 90 | |
Kpm Florian Hanousek | ||||||
12 | Stadtmusik Maissau | Stbf Jakob Krottendorfer | D | Flott voran (Siegfried Rundel) | 80,5 von 90 | |
Kpm Johannes Wiesböck | Gut Klang (Ladislav Kubes) | |||||
13 | Musikkapelle Roseldorf | Stbf Fabian Hogl | D | Albula Marsch (Oscar Tschuor) | 79,0 von 90 | |
Kpm Bernhard Schneider | Bozner Bergsteigermarsch (SeppTanzer) | |||||
14 | Stadtmusik Hollabrunn | Stbf Robert Schwingenschlögl | D | Dir zum Gruß (Sepp Neumayr) | 82,5 von 90 | |
Kpm Herbert Klinger | ||||||
15 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Stbf Maximilian Peer / Johannes Holzer | E | Froh und Frei (Sepp Neumayr) | Römisches Labyrinth | 89,0 von 100 |
Kpm Maximilian Peer | Mein Heimatland (Sepp Neumayr) | Lottchen-Polka (Ladislav Kubeš) | ||||
16 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Stbf Ernst Wally | E | Ehre und Pflicht (Hans Schadenbauer) | Herz | 88,5 von 100 |
Kpm Gerald Frey | Frisch und Froh (Sepp Neumayr) | Roland Kaiser at his BEST (Roland Kaiser/Gerald Frey) | ||||
17 | Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg | Stbf Johann Pausackerl | E | Freude zur Musik (Hubert Weissmann, Arr. K. Safa | Blume | 95,5 von 100 |
Kpm JohannPausackerl | Viribus Unitis (Hans Schmid) | What a wonderful world (G. Weiss/G. Douglas, Arr.: Alan Fernie) | ||||
18 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Stbf Philipp Wagner | C | Musikantengruß (Siegfried Rundel) | 73,5 von 80 | |
Kpm Michael Grünauer |
Reihenfolge der Musikkapellen


















































































































































































Kategorie: Allgemein, Auftritte, Highlights, Marschwertung