Bewegte Kreise am Heldenberg
Am Sonntag, dem 14. Juni 2015, fand am geschichtsträchtigen Heldenberg bei sommerlichen Temperaturen das 51. Bezirksblasmusikfest der BAG Hollabrunn samt Marschmusikbewertung statt. Der Heldenberg beheimatet Standbilder und Büsten von österr. Herrschern und Angehörigen des Militärs und wurde 1849 von Joseph Pargfrieder in seinem Schlosspark angelegt. Das Monsterkonzert, bei dem sich alle 20 Kapellen zum riesigen Klangkörper vereinten, stand – passend zur Gedenkstätte – ganz im Zeichen traditioneller Blasmusik: Neben dem Zapfenstreich-Thema folgte u.a. der Prinz Eugen-, O du mein Österreich-, Schönfeld- sowie Radetzky-Marsch, wobei dieser berühmte Feldmarschall bekanntlich in einer Gruft am Heldenberg bestattet liegt. Mit einem kurzen Statement und dem Musikprogramm des Monsterkonzerts setzte Bezirkskapellmeister Johann Pausackerl ein Zeichen zum Gedenken der Tradition der österreichischen Militärmusik, welche durch Einsparungspläne der politischen Verantwortungsträger in Gefahr ist, wogegen sich der Österreichische Blasmusikverband massiv einsetzt.
Bei der anschließenden Bewertung trat die Grenzlandkapelle unter Kpm. und Stabführer Johann Pausackerl in der Höchststufe „E“ mit der Kürfigur „Bewegte Kreise“ an und gab dabei die Pop-Hymne „Tagen wie diese“ zum Besten. Außerdem wurde – passend zum historischen Veranstaltungsort – der Marsch „Der österreichische Soldat“ sowie der Marsch „Treu zur Blasmusik“, der unserem Ehrenkpm. Emmerich Habinger gewidmet ist, gespielt. Die Marschshow der 88 angetretenen Vereinsmitglieder wurde von der Jury (Prof. Eduard Scherzer, Landeskpm. Manfred Sternberger, Bezirkskpm. Günther Weiß) mit 95 Punkten und einem ausgezeichneten Erfolg bewertet, wobei unsere Jungmusiker Fabian Eschinger, Anna-Lena Strauß, Julia Gebhart und Anja Schiner das erste Mal dabei waren.
Artikel: Karoline Schöbinger
Fotos: Herbert Badnarik.
Das Video von unserem Auftritt am Heldenberg
(Danke an die Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg)
Ergebnisse der Marschwertung am Heldenberg
# | Musikverein | Musikstück(e) | Komponist | Stufe/Kürfigur | Kapellmeister | Stabführer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Mein Weinviertel Böhmischer Musikantengruß | F. Grobauer E. Stolc | E Das weiße Pferd | Sophie Strell | Ines Humpel | 92 |
2 | Weinlandmusik Thern | Wir marschieren | E. Zsaitsits | C | Josef Naderer | Manuel Huber | 74,5 |
3 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Ehre und Pflicht The Wizard of Oz Herzegowina-Marsch | H. Schadenbauer Arlen Barnes J. Fucik | C Regenbogen | Ernst Wally | Ernst Wally | 94 |
4 | Trachtenkapelle Theras | Frisch und Froh Castaldo Nova, Radetzky Marsch Arosa Marsch | S. Neumayr Novacek; Strauß V. O. Tschuor | E Alles Nova | Christian Ludl | Rudolf Leeb | 94,5 |
5 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Castaldo Jo mia san mitn Radl do Muss i denn zum Städtele hinaus San Carlo | R. Novacek Traditionell O. Tschuor | E Rad | Markus Kohl | Markus Kohl | 96 |
6 | Trachtenkapelle Pulkau | Dir zum Gruß | S. Neumayr | C | Gerhard Binder | Daniel Binder | 73 |
7 | Musikkapelle Roseldof | Bozner Bergsteiger Marsch Ergo bibamus | S. Tanzer J. Zechmeister | D | Johannes Zechmeister | Franz Richter | 85,5 |
8 | Musikkapelle Zellerndorf | Frisch auf Marsch Erzherzog Albrecht Marsch Geburtstagsmedley | R. Pensch K. Komzak | E 60er | Andreas Trauner | Stefan Lanik | 92 |
9 | Stadtmusik Hollabrunn | 76er Regiment Marsch | A. Rosenkranz | D | Herbert Klinger | Robert Schwingenschlögl | 74 |
10 | Stadtkapelle Retz | Jugend musiziert Udo Jürgens Live Gieslingen Marsch | Buchas, Promitzer U. Jürgens (Gäble) J. Dobes (Kliment) | E 66 und "Haus" | Gerhard Forman | Gerhard Forman | 98,5 |
11 | Musikverein Schmidatal | Wir grüßen mit Musik Freundschaftsklänge | S. Rundel S. Rundel | E 10er | Hannes Swoboda | David Binder | 92 |
12 | Musikverein Radlbrunn | Schönes Prag | F. Kmoch | D | Erwin Heichinger | Erwin Heichinger | 82,5 |
13 | Musikkapelle Unterdürnbach | Berglandkinder | H. Schmid | D | Robert Eigner | Robert Eigner | 84,5 |
14 | Stadtmusik Maissau | Simson-Marsch Forchtenauer Marsch | H. Schmid H. Kliment | D | Bruno Marek | Edmund Zellhofer | 85 |
15 | Trachtenkapelle Unterretzbach | Die Fahnenwache Marsch Bermannslust Longstreet Dixie | H. Schmid S. Neumayr Lex Abel | E Würfel | Florian Hanousek | Eduard Bayer | 93 |
16 | Grenzlandkapelle Hardegg | Die österreichische Soldat Treu zur Blasmusik Tage wie diese | A. Proházka (Haag) J. Pausackerl A. v. Holst (Schüller) | E Bewegte Kreise | Johann Pausackerl | Johann Pausackerl | 95 |
17 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Mein Heimatland Im Weinberg 47er Regiments-Marsch | S. Neumayr H. Veith J.F. Wagner | E Schnecke | Christian Brunthaler | Franz Wilfinger | 93,5 |
18 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Erzherzog Albrecht Marsch | K. Komzak | D | Dominik Sommerer | Maximilian Peer | 83 |
19 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Musikantengruß Freude zur Musik | S. Rundel H. Weissmann | D | Michael Grünauer | Franz Tröthann | 83,5 |
20 | Musikverein Ravelsbach | Kitzbühler Standschützen Dir zum Gruß | G. Kaltschmid S. Neujayr | D | Gerhard Steiniger | Andreas Gilt | 83 |
Kategorie: Allgemein, Marschwertung