Euro-Fieber beim Bezirksmusikfest in Theras
Im Juni ist immer Zeit für das Bezirksmusikfest. Dieses fand heuer am 26. Juni 2016 in Theras statt und natürlich ließen wir uns das nicht entgehen. Bei diesem Fest der BAG Hollabrunn mit 21 weiteren Musikkapellen trat die Grenzlandkapelle mit 76 Musikerinnen und Musikern wieder in der Stufe E zur Marschwertung an.
Bei großteils angenehmer Witterung stellten sich die 22 Musikkapellen einer relativ strengen Jury bestehend aus Militärmusikkapellmeister NÖ Obstlt. Mag. Adolf Obendrauf, Polizeimusikkpm. Franz Herzog und Bezirksstabführer Herbert Hauer. Schließlich wurden 5 ausgezeichnete Erfolge und 17 sehr gute Erfolge erreicht.
Die 76 Musikerinnen und Musiker der Grenzlandkapelle Hardegg haben bei ihrem Antritt einen super Tag erwischt und erreichten mit 95,5 Punkten die Tageshöchstpunktezahl!! Der große Applaus des Publikums bei unserem Auftritt ist auch eine schöne Bestätigung und Anerkennung für die vielen Probenstunden, die wir in den letzten Wochen absolviert haben.
Unsere Kürfigur hatte das Euro-Fieber zum Thema. Zu den Klängen der Sporthymnen „Carneval de Paris“ und „Shut up an dance“ wurde ein dynamisches Programm gezeigt, was den Musikern viel Koordination und einiges an Ansatz abverlangte. Die Märsche „Klingendes Theras“ von Kpm. Pausackerl und der Triglav-Marsch rundeten unsere Kürfigur ab.
Dieser großartige Erfolg bei der Marschwertung wurde natürlich auch gebührend gefeiert – die üblicherweise tolle Stimmung in der Festhalle war diesmal noch etwas ausgelassener. Herzlichen Dank und alles Gute an die Trachtenkapelle Theras, die mit diesem Musikfest ihr 90 Jahre Jubiläum feierte.
Bezirksmusikfest – Marschbewertung 2016 – Ergebnis
# | Musikverein | Musikstück(e) | Komponist | Stufe/Kürfigur | Kapellmeister | Stabführer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trachtenkapelle Theras | Klingendes Theras Von Freund zu Freund In Harmonie vereint | Johann Pausackerl Martin Scharnagl Siegfried Rundel | E 90 | Christian Ludl, Rudolf Leb | Thomas Forster | 92,00 AE |
2 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Bei uns Daheim | Gustav Hammerschmidt | C | Sophie Strell | Norbert Humpel | 70,00 SG |
3 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Mein Heimatland Wien bleibt Wien So ist's in Wien | Sepp Neumayr Johann Schrammel Arr. Alfons Koller | E Riesenrad | Markus Kohl | Markus Kohl | 94,00 AE |
4 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Ruetz Marsch Österreichische Marschperlen; Tiroler Holzhackerbuam; An der schönen blauen Donau Radetzky-Marsch | Erwin Trojan A. Bernhauer / M. Uhl; F.J. Wagner; J. Strauss Sohn Johann Strauss Vater | E Alles Österreich- Feel Austria | Ernst Wally | Ernst Wally | 89,00 SG |
5 | Jugendkapelle Raabs an der Thaya | Frohe Fahrt | Matthias Glantschnigg | C | Gerhard Nothmüller | Albert Sainitzer | 71,00 SG |
6 | Musikverein Röschitz | Der Österreichische Soldat Im Weinberg Polka; Ein Prosit der Gemütlichkeit Juventas-Marsch | Adam Prochaszka Josef Konecny; trad. Peter Fihn | E Wind und Wein | Florian Stift | Thomas Krottendorfer | 89,50 SG |
7 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Juventas-Marsch Spielmannsgruß | Peter Fihn Hans Schmid | D | Christian Brunthaler | Franz Wilfinger | 82,00 SG |
8 | Grenzlandkapelle Hardegg | Klingendes Theras Carnaval de Paris; Shut up and dance Allen voraus (Triglav) | Johann Pausackerl Arr. S. Rabe; Arr. M. Conaway Julius Fucik, Arr. Ginzi | E Euro-Fieber | Johann Pausackerl | Johann Pausackerl | 95,50 AE |
9 | Trachtenkapelle Pulkau | Salut a Luxemburg Erzherzog-Karl-Marsch | Edmund Patzke Herrmann J. Schneider | D | Gerhard Binder | Daniel Binder | 78,50 SG |
10 | Jugendkapelle Weitersfeld | Frisch und froh Game of Thrones Castaldo Marsch | Sepp Neumayr Ramin Djawadi Rudolf Novacek | E Krone | Matthias Gold | Brigitte Pithan | 89,00 SG |
11 | Musikverein Unterdürnbach | Frisch und froh Ohne Rast Biene Maja | Sepp Neumayr Erwin Trojan | E Biene | Robert Eigner | Theresa Baumeister | 88,50 SG |
12 | Stadtkapelle Retz | Blasmusik verbindet Mickey Mouse March Paradedefilier-Marsch | Gerhard Schnabl Arr. Naohiro Iwai Anton Ambrosch | E Mickey Mouse | Gerhard Forman | Gerhard Forman | 94,50 AE |
13 | Musikverein Schmidatal | In Harmonie vereint Freude zur Musik | Siegfried Rundel Hubert Weissmann | E Pochendes Musikantenherz | Hannes Swoboda | David Binder | 90,00 SG |
14 | Trachtenkapelle Retzbach | Fröhlich Vorwärts Fliegerlied 47er Regimentsmarsch | Johann Pausackerl Andreas Donauer Josef Wagner | E Flugzeug | Florian Hanousek | Eduard Bayer | 89,00 SG |
15 | Musikkapelle Zellerndorf | Ruetz Marsch Märchenwalzer Triglav Marsch | Erwin Trojan Metodej Prajka Julius Fucik | E Kaiserkrone | Andreas Trauner | Stefan Lanik | 91,50 SG |
16 | Stadtmusik Hollabrunn | 47er Regiments-Marsch Rote Lippen soll man küssen Schloß Leuchtenburg | J.F. Wagner Sepp Thaler | E Das Herz | Herbert Klinger | Robert Schwingenschlögl | 89,00 SG |
17 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Seefelder Musikantenmarsch Gruß an Haugsdorf Hadreser Musikantenmarsch | H. Veith (Arr. F. Kastner) Hans Sturm (Arr. Alfred Hofbauer) Friedrich Rauch | E Traktor | Christopher Mühlbauer | Simon Brandstötter | 88,00 SG |
18 | Stadtmusik Maissau | Dir zum Gruß Ohne Rast | Sepp Neumayr Erwin Trojan | D | Bruno Marek | Edmund Zellhofer | 80,00 SG |
19 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | In Harmonie vereint Ein Stern der deinen Namen trägt Furchtlos und Treu | Siegfried Rundel Nik P. Julius Fucik | E Stern | Dominik Sommerer | Maximilian Peer | 92,00 AE |
20 | Trachtenkapelle Guntersdorf | San Carlo Dir zum Gruß | Oscar Tschuor Sepp Neumayr | D | Michael Grünauer | Franz Tröthann | 80,00 SG |
21 | Musikkapelle Roseldorf | Schloss Leuchtenburg Per Sempre | Sepp Thaler Johannes Zechmeister | D | Johannes Zechmeister | Franz Richter | 80,00 SG |
22 | Musikverein Ravelsbach | Felsenfest-Marsch Ohne Rast | Erwin Trojan Erwin Trojan | D | Gerhard Steiniger | Andreas Gilly | 80,00 SG |
Kategorie: Allgemein, Fotos, Highlights, Marschwertung