Mit Wiener Blut auf den Pilatus (Konzertwertung 2016)
Am 27. November fand der zweite Teil der Konzertbewertung 2016 der BAG Hollabrunn statt. Im Stadtsaal Hollabrunn stellten sich zahlreiche Musikkapellen der Jury, um die Stücke zu präsentieren, welche in den letzten Wochen und Monate vorbereitet wurden. Die Auftritte wurden an diesem Tag bewertet von:
- Mag. René Killinger, BezKpm-Stellv. der BAG Amstetten – Kapellmeister des MV St. Pantaleon
- Oberst Prof. Anton Pistotnig, Militärkapellmeister i.R.
- Richard Jauk, MS-Leiter der Stadt Poysdorf – Kpm. MV Poysdorf und Umgebung
Die Grenzlandkapelle trat an mit dem Pflichtstück „Wiener Blut – Ouvertüre“ von Johann Strauss (Arr. F. Neuböck) und dem Selbstwahlstück „Pilatus: Mountain of dragons“ von Steve Reineke. Wir erspielten ein super Ergebnis mit 93,75 Punkte und erhielten von der Jury in mehreren Kategorien die höchste Bewertung, 3×10 Punkte. So konnten wir diese intensive Probenphase mit vielen mitgereisten Fans erfolgreich abschließen und ab jetzt bereiten wir uns auf das 37. Neujahrskonzert vor.
Diesmal sind einige Jungmusiker mit uns aufgetreten, die zum ersten Mal bei einer Konzertbewertung dabei waren. Es sind dies (v.l.): Marlene Ziegler (Querflöte), Alexander Schrenk (Schlagwerk), Lisa Rockenbauer (Querflöte) und Sabrina Spitaler (Saxophon) – nicht am Foto ist Martina Schechtner auf der Trompete. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es kommen noch viele Bewertungen dazu. 🙂
Konzertbewertung 2016 - Teil 2 (27.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 27.11. im Stadtsaal Hollabrunn.Nr | Uhr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9:00 | Musikverein Manhartsberg | Manfred Liebl | B | P.: Ein Reisetagebuch / Manfred Sternberger W.: Fanfare, Arie und Farandole / Fritz Neuböck jun. | 90,50 |
11 | 9:25 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Sophie Strell | B | P.: Ein Reisetagebuch / Manfred Sternberger W.: Schmelzende Riesen / Armin Kofler | 89,17 |
12 | 9:50 | Trachtenkapelle Retzbach | Florian Hanousek | B | P.: In aller Kürze / Thomas Asanger W.: A little piece of happiness / Johann Pausackerl | 90,33 |
13 | 10:30 | Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | D | P.: Wiener Blut - Ouvertüre / Johann Strauß (Arr. F. Neuböck) W.: Pilatus: Mountain of dragons / Steven Reineke | 93,75 |
14 | 11:00 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Michael Grünauer | A | P.: Musica principalis / Gerhard Schnabl W.: Montafonia / Manfred Sternberger | 89,75 |
15 | 11:20 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Markus Kohl | C | P.: Celebration / Siegmund Andraschek W.: Showtime / Manfred Sternberger | 93,17 |
16 | 12:00 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Ernst Wally | C | P.: Spanische Suite / Johann Pausackerl W.: La citadella / Kees Vlak | 90,50 |
17 | 12:25 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Dominik Sommerer | B | P.: Querschnitt aus d. Oper „Hänsel und Gretel“ / E. Humperdinck W.: Vivat…! / Johann Pausackerl | 91,33 |
18 | 14:00 | Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Wiener Blut - Ouvertüre / Johann Strauß (Arr. F. Neuböck) W.: Danzon Nr. 2 / Arturo Marquez, Arr. Oliver Nickel | 93,00 |
19 | 14:30 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | B | P.: Rapsodia Sajonia / Josef Bönisch W.: Starlight overture / Peter A. Platt | 89,25 |
20 | 14:50 | Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: In aller Kürze / Thomas Asanger W.: The Miners Rhapsody / Manfred Sternberger | 91,67 |
21 | 15:30 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Christopher Mühlbauer, Wolfgang Fried | B | P.: In aller Kürze / Thomas Asanger W.: Trumpets and Bridges / Thomas Doss | 93,17 |
22 | 16:00 | Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | B | P.: Rapsodia Sajonia / Josef Bönisch W.: Enjoy the Music / Thomas Doss | 92,33 |
Hier finden Sie die Ergebnisse der Konzertbewertung vom 20.11. im Althof Retz
Konzertbewertung 2016 - Teil 1 (20.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 20.11. im Althof Retz.Nr | Uhr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | Trachtenkapelle Pulkau | Gerhard Binder | C | P.: English Folksong Suite / Ralph Vaughan Williams W.: A Highland Rhapsody (Ardnamurchan) / Jan van der Roost | 90,50 |
2 | 9:30 | Trachtenkapelle Wartberg | Leopold Binder | A | P.: Unter vier Augen - Polka Mazur / Josef Hellmesberger jun. W.: 4 old dances / Jan van der Roost | 89,50 |
3 | 9:50 | Priv.Unif.Bürgerkorps Eggenburg | Stefan Pfaunz | B | P.: Spanische Suite / Johann Pausackerl W.: Pannonische Suite Nr.2 / Johann Hausl | 90,92 |
4 | 10:30 | Musikverein Unterdürnbach | Robert Eigner | C | P.: Celebration / Siegmund Andraschek W.: To the summit / Robert W. Smith | 91,50 |
5 | 11:00 | Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | D | P.: El Camino Real - A Latin Fantasy / Alfred Reed W.: Rock Symphonie / Manfred Schneider | 91,67 |
6 | 11:30 | Musikverein Radlbrunn | Erwin Heichinger | A | P.: Fanfare, Canto e Danza / Fritz Neuböck W.: See you / Otto M. Schwarz | 90,17 |
7 | 12:00 | Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | B | P.: In aller Kürze / Thomas Asanger W.: Vivat…! / Johann Pausackerl | 91,17 |
8 | 12:25 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Verena Lassel | A | P.: Musica principalis / Gerhard Schnabl W.: Simple Melody / Fritz Neuböck jun. | 91,83 |
9 | 14:00 | Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.: El Camino Real - A Latin Fantasy / Alfred Reed W.: The Universal Judgement / Camillo De Nardis (Arr. F. Cesarini) | 94,75 |
Kategorie: Allgemein, Auftritte, Highlights, Konzertbewertung, Konzertwertung