60 Jahre Stadtmusik Maissau – wir feierten mit!
Am vergangenen Samstag wurde 60 Jahre Stadtmusik Maissau gefeiert. Aus diesem Anlass fand das 54. Bezirksblasmusik der BAG Hollabrunn dort und 20 Musikvereine sind der Einladung gefolgt. Als erster Programmpunkt gab es das Monsterkonzert, wo hunderte Musiker gemeinsam mehrere Werke zu Besten gaben. In mehreren Ansprachen wurde der ehrenamtlichen Tätigkeit aller Musiker und Musikerinnen gedankt und deren Aktivitäten gewürdigt. NÖBV Landesobmann Peter Höckner ehrte mehrere verdiente Funktionäre der BAG, welche bis zu den diesjährigen Neuwahlen im BAG-Vorstand teils jahrezehntelang für die Musik gearbeitet haben.
Danach fand die Marschmusikbewertung statt und die Kapellen präsentierten ihre vorbereiteten Kürfiguren der Fachjury und dem Publikum. Die Grenzlandkapelle Hardegg präsentierte eine Kürfigur mit zwei Eheringen zu den Klängen vom Zillertaler Hochzeitsmarsch. In den Marschteilen erklang „Viribus Unitis“ von Hans Schmid und „Mit Musik in Glück“ von unserem Kapellmeister und Stabführer Johann Pausackerl. Für unsere Darbietung erhielten wir die ausgezeichnete Bewertung von 96 Punkten!!
Später ging es dann weiter im Festzelt mit Konzerten von drei Kapellen und der Musikformation „Voix Brass“.
Ergebnis Übersicht Marschbewertung 2018
# | Musikverein | Stufe/Kürfigur | Stabführer | Kapellmeister | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtmusik Maissau | D | Edmund Zellhofer | Lukas Marek | 85,5 |
2 | Musikkapelle Zellerndorf | E, Die lustige Dorfschmiede | Stefan Lanik | Andreas Trauner | 95,5 |
3 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | E, Ausanaunda und wieda zaum | Maximilian Peer | Dominik Sommerer | 92,5 |
4 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | E, YMCA - Musik in Bewegung | Franz Wilfinger | Christian Brunthaler | 92 |
5 | Stadtkapelle Retz | E, Wasserfall - Kreuzwende | Matthäus Rössler | Gerhard Forman | 98 |
6 | Trachtenkapelle Pulkau | D | Daniel Binder | Bernhard Engel | 84 |
7 | Trachtenkapelle Ziersdorf | E, Doppelschnecke | Markus Kohl | Markus Kohl | 97 |
8 | Musikverein Kirchberg am Wagram | D | Christian Schneider | Christian Steiner | 84,5 |
9 | Trachtenkapelle Guntersdorf | D | Franz Tröthann | Michael Grünauer | 84 |
10 | Musikkapelle Obermarkersdorf | E, Amethyst Kristalle | Ernst Wally | Ernst Wally | 92,5 |
11 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | C | Michael Arbes | Verena Lassel | 73,5 |
12 | Musikverein Ravelsbach | D | Andreas Gilly | Gerhard Steininger | 84,5 |
13 | Trachtenkapelle Theras | E, Tetris | Thomas Forster | Christian Ludl, Rudolf Leb | 91 |
14 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | E, Uhr | Viktoria Seidl | Christopher Mühlbauer | 92 |
15 | Bundesmusikkapelle Angerberg-Mariastein | D | Hannes Mösinger | Thomas Mösinger | 84 |
16 | Musikverein Röschitz | E, Sonnenaufgang | Thomas Krotttendorfer | Stefan Stift | 93 |
17 | Musikverein Unterdürnbach | E, Fußball | Theresa Baumeister | Katharina Gutmayer | 96 |
18 | Grenzlandkapelle Hardegg | E, Eheringe | Johann Pausackerl | Johann Pausackerl | 96 |
19 | Trachtenkapelle Retzbach | D | Eduard Bayer | Florian Hanousek | 81 |
20 | Musikverein Roseldorf & Musikverein Schmidatal | E, Sonne | David Binder | Mathias Bachl, Hanns Swoboda | 91,5 |
Foto von der Marschwertung und dem 60 Jahre Stadtmusik Maissau Fest
Das Video zu unserem Auftritt!
Fotos: Karoline Schöbinger
Bericht: Martin Schiner
Video: BAG Hollabrunn
Kategorie: Allgemein, Fotos, Marschwertung