Konzertwertung 2018 Ergebnis – Toller Erfolg für die Grenzlandkapelle
Am 18. November fand der 1. Teil der Konzertwertung 2018 der BAG Hollabrunn statt. Im Stadtsaal der Bezirkshauptstadt stellten sich die antretenden Kapellen der Fachjury, diese setzte sich wie folgt zusammen:
- Robert Wieser, Kapellmeister-Stv. Polizeimusik OÖ und Bezirkskapellmeister Amstetten
- Gerhard Schnabl, NÖ Landeskapellmeister-Stv.
- Johannes Distelberger, Musikschuldirektor Wieselburg.
Wir führten in der Stufe D folgende Werke auf: Wizard Overture von Daniel Muck und Alcatraz von Fritz Neuböck. Die Jury – und auch das Publikum – war sehr zufrieden mit unserem Auftritt und bewertete uns mit fantastischen 95,33 Punkten. Damit haben wir am ersten Wertungstag die meisten Punkte erreicht und sich im niederösterreichweiten Vergleich in den Top 3 Musikkapellen. Es war ein sehr gelungener Auftritt und bedanken uns sehr herzlich bei unserem musikalischen Team, allen voran unserem Kapellmeister Hannes, der uns zu dieser tollen Leistung geleitet hat.
Konzertbewertung 2018 - Teil 1 (18.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 18.11.2018 im Stadtsaal Hollabrunn.Nr | Uhr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | Musikverein Manhartsberg | Manfred Liebl | B | P.: „Na kotarech“ (Jenseits der Beskiden) / Norbert Studnitzky W.: Eiger (A Journey to the Summit) / James Swearingen | 91,00 |
2 | 08:50 | Trachtenkapelle Retzbach | Florian Hanousek | B | P.: Ouvertüre z. Operette „Das Veilchenmädel“ / J. Hellmesberger/Arr. Muck W.: Ein Reisetagebuch / Manfred Sternberger | 89,25 |
3 | 09:10 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Christian Lassel | A | P.: Beginning a new Day / Alois Wimmer W.: Festlicher Einzug / Siegmund Andraschek | 91,67 |
4 | 09:30 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Agnes Brandstötter, Wolfgang Fried | C | P.: Giacomo – Burleske für Blasorchester / Peter Diesenberger W.: Emotionen / Kurt Gäble | 87,25 |
5 | 10:00 | Musikverein Engabrunn | Lukas Marek | C | P.: Jubilate / Günter Dibiasi W.: Zeitenwende / Kurt Gäble | 92,17 |
6 | 10:30 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Ernst Wally, Gerald Frey | C | P.: Snow White (Schneewittchen) – Suite in 3 Sätzen / Thomas Doss W.: The Light Stone / Daniel Muck | 90,00 |
7 | 11:15 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Markus Kohl | C | P.: Blue Hole – Impression für Blasorchester / Thomas Asanger W.: Marche dramatique / Julius Fucik | 93,50 |
8 | 11:40 | Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | D | P.: Alcatraz / Fritz Neuböck W.: Alpina Saga / Thomas Doss | 93,17 |
9 | 13:30 | Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Rumänischer Tanz / Franz Hoffmann W.: Second Suite / Alfred Reed | 94,58 |
10 | 14:10 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Dominik Sommerer | C | P.: Blue Hole – Impression für Blasorchester / Thomas Asanger W.: La Principessa - Die Prinzessin / Günter Dibiasi | 90,33 |
11 | 14:40 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Sophie Strell | A | P.: Journey through the highlands / Manfred Sternberger W.: Sound of Spring / Fritz Neuböck | 90,08 |
12 | 15:20 | Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: Stratosphere / Otto M. Schwarz W.: Adebars Reise / Markus Götz | 90,33 |
13 | 15:40 | Musikverein Schöngrabern | Leopold Rohrer | A | P.: Kleine Konzertouvertüre / Gottfried Veit W.: Spirit of Music / Fritz Neuböck | 89,58 |
14 | 16:00 | Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | D | P.: Wizard Overture / Daniel Muck W.: Alcatraz / Fritz Neuböck | 95,33 |
Konzertbewertung 2018 - Teil 2 (25.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 25.11. im Althof Retz.Nr | Uhr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 09:00 | Trachtenkapelle Pulkau | Bernhard Engel | B | P.: Fireworks – Fanfare & Thema / Raphael Strasser W.: A Klezmer Karnival / Philip Sparke | 91,75 |
16 | 09:20 | Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | B | P.: Ouvertüre z. Operette „Das Veilchenmädel“ / J. Hellmesberger/Arr. Muck W.: Dakota / Jacob De Haan | 89,33 |
17 | 09:40 | Musikkapelle Burgschleinitz-Kühnring | Andreas Amon | A | P.: Journey through the highlands / Manfred Sternberger W.: Festlicher Einzug / Siegmund Andraschek | 90,92 |
18 | 10:20 | Trachtenkapelle Wartberg | Leopold Binder | B | P.: FOuvertüre z. Operette „Das Veilchenmädel“ / J. Hellmesberger/Arr. Muck W.: Die Schlittenfahrt / Wolfgang Amadeus Mozart | 85,33 |
19 | 10:40 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | B | P.: Stratosphere / Otto M. Schwarz W.: Städtebummel - Suite / Eduard Scherzer | 88,33 |
20 | 11:00 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Michael Grünauer | A | P.: Gasparone - Ouvertüre / Carl Millöcker/Arr. Fritz Neuböck W.: Impressions of a City / Johann Pausackerl | 91,00 |
21 | 11:30 | Musikverein Radlbrunn | Erwin Heichinger | A | P.: Beginning a new Day / Alois Wimmer W.: Checkpoint / Fritz Neuböck | 91,25 |
22 | 11:50 | Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | B | P.: Fireworks – Fanfare & Thema / Raphael Strasser W.: Pasadena / Jacob De Haan | 91,58 |
23 | 12:10 | Musikverein Unterdürnbach | Katharina Gutmayer | B | P.: Fanfare for a new Horizon / Thomas Doss W.: Fate of the Gods / Steven Reineke | 90,42 |
24 | 14:00 | Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.:Terra Mystica / Thomas Doss W.: Overture to a New Age / Jan de Haan | 96,25 |
Bericht und Fotos: Martin Schiner
Kategorie: Allgemein, Fotos, Konzertbewertung, Konzertwertung, Konzertwertung