Erfolgreiche Marschmusikbewertung in Obemarkersdorf

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuten sich alle MusikerInnen der Region sehr, endlich wieder eine Marschmusikbewertung abhalten zu können. Veranstaltet wurde der Musikerkirtag am 12. Juni von der Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf, die wie das Land Niederösterreich heuer ihr 100jähriges Jubiläum feiert, wozu wir sehr herzlich gratulieren! Auch der NÖ Blasmusikverband begeht 2022 seinen runden 70. Geburtstag: Die Jubiläen nahm sich die Grenzlandkapelle zum Anlass, unter Stabführer Kpm. Johann Pausackerl einen “100er” zu formen und zu den Klängen von “Celebration” und “Heimatland NÖ” abwechslungsreiche Tanzschritte und eine Gesangseinlage zu zeigen. Diese begeisterten das Publikum und die Jury, die mit der Tageshöchstpunktezahl (97 von 100 Punkten) die Leistung in der Höchststufe “E” honorierte. Die Jury setzte sich zusammen aus:
- Landesobmann-Stv. Martina Kral
- Prof. Ernst Gersthofer
- Bezirksobmann BAG Bruck/Leitha Johann Lippitsch
Insgesamt fanden sich an diesen sommerlichen Nachmittag 18 Musikkapellen zur Bewertung eine, die sich zuvor beim Festakt & Monsterkonzert zum großen Klangkörper vereinten. Das erste Mal bei einer Marschmusikbewertung waren Andrea Schechtner, Dominik Langer, Elisabeth Schechtner, Konrad Rockenbauer, Anna-Maria Reiss und Katharina Pausackerl dabei. Außerdem freuen wir uns über den Wiedereinstieg der beiden Marketenderinnen Sabine Frisch und Tamara Hauer.













Nr. | Musikverein | Stabführer/Kapellmeister | Stufe | Märsche | Kürfigur | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Stbf Ernst Wally | E | Kitzbühler Standschützen Marsch (Georg Kaltschmid) | Zahl "100" | 95,5 von 100 |
Kpm Gerald Frey | Ruetz Marsch (Erwin Trojan) | Thriller, Obermarkersdorfer Weinlied (Jackson/Studeny) | ||||
2 | Govenaires Drum & Bugle Corps | Stbf John Mayer | Sing as We Go | The Penguin Shuffle | ||
Kpm Molly Mayer & Molly Hanzelka | Liberty Bell March | |||||
3 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Stbf Markus Kohl | E | Sante Fe (Hans Schmid) | Uhr | 96,0 von 100 |
Kpm Robert Eigner | Castaldo (Rudolf Novacek) | Uhrenmedley (Arr. Alfons Koller) | ||||
4 | Trachtenkapelle Theras | Stbf Thomas Forster | E | Klingendes Theras (Johann Pausackerl) | T | 96,0 von 100 |
Kpm Christian Ludl, Rudolf Leb | In Harmonie vereint (Siegfried Rundel) | I'm gonna be (C. Reid / Arr. J. Ocean) | ||||
5 | Trachtenkapelle Pulkau | Stbf Daniel Binder | D | Gendarmerie-Marsch (Rudolf Kummerer) | 83,5 von 90 | |
Kpm Bernhard Engel | Olympiade Marsch (Jaroslav Labsky) | |||||
6 | Musikverein Röschitz | Stbf Johannes Stift | D | Castaldo (Rudolf Novacek) | 83,5 von 90 | |
Kpm Stefan Stift | Dir zum Gruß (Sepp Neumayer) | |||||
7 | Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg | Stbf Johann Pausackerl | E | Erzherzog Karl Marsch (H. J. Schneider) | 100 | 97,0 von 100 |
Kpm Johann Pausackerl | Heimatland Niederösterreich (Pausackerl/Herzbach/Wagner) | Celebration (Kool and the Gang, Arr. Kraeydonck) | ||||
8 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Stbf Bernd Rohringer | C | Freude zur Musik (Frantisek Kmoch) | 76,0 von 80 | |
Kpm Michael Grünauer | ||||||
9 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Stbf Viktoria Seidl | E | Juventas-Marsch (Peter Fihn) | Livin' life in peace | 95,0 von 100 |
Kpm Agnes Brandstötter | Josef Lahner Marsch (Hans Veith) | Imagine (John Lennon) | ||||
10 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Stbf Maximilian Peer | D | Treu zur Blasmusik (Johann Pausackerl) | 86,0 von 90 | |
Kpm Dominik Sommerer | ||||||
11 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Stbf Philipp Demuth | D | Spielmannsgruß (Hans Schmid) | 87,0 von 90 | |
Kpm Christian Brunthaler | ||||||
12 | Trachtenkapelle Retzbach | Stbf Klaus Fautschek | C | Musik, Musik (Frantisek Kmoch) | 78,0 von 80 | |
Kpm Florian Hanousek | Hoch Unterretzbach (Trio) / Leo Jörgo | |||||
13 | Musikkapelle Zellerndorf | Stbf Stefan Lanik | E | Goldenes Prag (Frantisek Kmoch) | We are the World | 95,0 von 100 |
Kpm Andreas Trauner | Ruetz (Erwin Trojan) | We are the World | ||||
14 | Musikverein Unterdürnbach | Stbf Theresa Baumeister | D | Freude zur Musik (Hubert Weissmann) | 87,5 von 90 | |
Kpm Katharina Gutmayer | ||||||
15 | Stadtmusik Maissau | Stbf Edmund Zellhofer | D | Juventas (Peter Fihn) | 85,5 von 90 | |
Kpm Johannes Wiesböck | Schoß Leuchtenburg (Sepp Thaler) | |||||
16 | Musikverein Radlbrunn | Stbf Erwin Heichinger | C | Musikantengruss (Siegfried Rundel) | 75,5 von 80 | |
Kpm David Deibler | ||||||
17 | Musikverein Kirchberg am Wagram | Stbf Daniel Lehner | D | Freude zur Musik (H. Weissmann / K. Safaric) | 86,0 von 90 | |
Kpm Christian Steiner | Dir zum Gruß / Sepp Neumayr | |||||
18 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Stbf Michael Arbes | C | Mit frischem Schwung (Johann Pausackerl) | 76,5 von 80 | |
Kpm Verena Lassel |
Kategorie: Allgemein, Auftritte, Fotos, Marschwertung