Bezirksmusikfest und Marschwertung 2011 in Ravelsbach
Am Sonntag, dem 19. Juni 2011, fand das 47. Bezirks-Blasmusikfest mit der traditionellen Marschmusikbewertung in Ravelsbach statt. Die Gastgeber, die an diesem Wochenende ihr 40jähriges Bestandsjubiläum feierten, konnten zahlreiche Ehrengeäste – darunter auch Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, der in der Festhalle eindrucksvoll seine Dirigierfähigkeiten bewies – begrüßen. Neben 19 weiteren Kapellen der BAG Hollabrunn stellte sich auch unsere Grenzlandkapelle mit 83 MusikerInnen in der Höchststufe „E“ der Jury, die sich aus Dr. Friedrich Anzenberger, Gerhard Leeb und Andreas Obermüller zusammensetzte.
Unsere MusikerInnen marschierten dabei in der Formation eines „Achters“ zu Udo Jürgens „Merci Chérie“ – außerdem waren der Marsch „Blasmusik hält jung““ von Kpm. Johann Pausackerl sowie der „Erzherzog Karl Marsch“ von H. J. Schneider zu hören. Der Auftritt wurde mit 97,50 (!) Punkten bewertet – dieses tolle Ergebnis wurde natürlich anschließend im Festzelt würdig gefeiert.
Das erste Mal bei einer Marschmusikbewertung waren Katharina Geist (Querflöte), Manuel Leber (Tenorhorn), Lukas Müllner (Tuba) und Daniel Ziegler (Flügelhorn) dabei. Außerdem feierte unser ehemaliger Tubist Peter Bazala aus Riegersburg bei diesem Auftritt sein „Comeback“ in der Grenzlandkapelle.
Die Ergebnisse der Marschwertung 2011 in Ravelsbach
Musikverein | Stabführer | Stufe / Kürfigur | Punkte |
---|---|---|---|
Stadtkapelle Retz | Mag. Gerhard Forman | E: "Radio" | 98,00 |
Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | E: „Achter“ | 97,50 |
Hollabrunn | Robert Schwingenschlögl | E: "Stern" | 94,5 |
Ziersdorf und Umgebung | Markus Kohl | E: „Ringelspiel“ | 93,50 |
Theras | Ing. Rudolf Leb | E: „Stern“ | 93,50 |
Ravelsbach | Andreas Gilly | E: "40" | 93,00 |
Obermarkersdorf | Ing. Ernst Wally | E: „69“ | 92,50 |
Schmidatal | Hannes Swoboda | E | 92,00 |
Röschitz | Mag. Thomas Krottendorfer | E: „17/70“ | 90,50 |
Unterretzbach | Eduard Bayer | E: „Blume“ | 90,00 |
Weinv. Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | E: „Riesenrad“ | 90,50 |
Göllersdorf | Franz Bauer | D | 85,00 |
Unterdürnbach | Klaus Hofstötter | D | 84,00 |
Roseldorf | Markus Kratzer | D | 83,00 |
Trachtenkapelle Pulkau | Karl Ramharter | D | 83,00 |
Stadtmusik Maissau | Edmund Zellhofer jun. | D | 82,00 |
Guntersdorf | Franz Tröthann | C | 79,00 |
Zellerndorf | Dr. Harald Teufelsbauer | C | 76,00 |
Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Simon Brandstötter | C | 74,50 |
Weinlandmusik Thern | Stefan Thürr | C | 72,50 |
Heldenberg | Ines Humpel | B | 63,00 |
Fotogalerie der Bezirksmarschwertung 2011
Fotos: Karoline Schöbinger, Martin Schiner
Kategorie: Auftritte, Fotos, Marschwertung