Konzertbewertung 2013
Am 23. und 24. November fand die Konzertbewertung 2013 der BAG in Hollabrunn bzw. Retz statt. Die Grenzlandkapelle stellte sich dabei am Samstag unter der Leitung von Kpm. Johann Pausackerl in Hollabrunn der Jury, die sich aus Eduard Scherzer, Manfred Sternberger und Andreas Prüller zusammensetzte.
Die 78 MusikerInnen der Grenzlandkapelle traten abermals in der Stufe „D“ an und gaben die beiden sinfonischen Werke „Kyrill“ von Otto M. Schwarz sowie „The Dream of Freedom“ von Herbert Marinkovits zum Besten. Der Auftritt der Grenzlandkapelle wurde mit 95,67 Punkten bewertet.
Der erfolgreiche Auftritt ist das Ergebnis wochenlanger, konsequenter Proben- und Teamarbeit. Die Jury zeigte sich vor allem vom großartigen, ausgewogenen Orchesterklang und den Leistungen der Solisten beeindruckt und fand auch das gute Zusammenspiel, welches bei einem derart großen Orchester schwierig ist, beachtlich.
Das erste Mal bei einer Konzertmusikbewertung waren die JungmusikerInnen Jacqueline Pausackerl, Karina Neuwirth und Laura Reiss (Klarinette), Andreas Frank (Tenorhorn), Heidi Pausackerl (Saxophon) und Stefan Spitaler (Trompete) sowie unsere Oboistin Lena Schleifer mit dabei.
Ergebnis Konzertbewertung 2013
Die gesammelten Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 23. und 24.11.2013Nr | Name | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkapelle Zellerndorf | D | P.: Kyrill von Otto M. Schwarz W.: The Witch and the Saint von Steven Reinecke | 93,58 |
2 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | C | P.: New Age von Franz Cibulka W.: Zeitenwende von Kurt Gäble | 90,75 |
3 | Stadtmusik Hollabrunn | D | P.: Pique Dame von Franz von Suppé W.: Symphonic Dances | 94,17 |
4 | Grenzlandkapelle Hardegg | D | P.: Kyrill von Otto M. Schwarz W.: The Dream of Freedom von Herbert Marinkovits | 95,67 |
5 | Musikverein Schmidatal | B | P.: Capitolinus von Daniel Muck W.: A Klezmer Karnival von Philip Spark | 91,00 |
6 | Musikkapelle Obermarkersdorf | C | P.: Dance with the Devil von Fritz Neuböck W.: Lord of seven seas von Kees Vlak | 88,83 |
7 | Musikverein Manhartsberg | B | P.: The Miners Rhapsody von Manfred Sternberger W.: The Great Locomotive Chase von Robert W. Smith | 89,67 |
8 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | C | P.: Zwettl anno domini von Manfred Sternberger W.: Enjoy the music von Thomas Doss | 93,00 |
9 | Musikkapelle Unterdürnbach | D | P.: Kyrill von Otto M. Schwarz W.: Flash Encounter von Herbert Marinkovits | 92,17 |
10 | Trachtenkapelle Wartberg | A | P.: Fantasie aus der Vogelhändler von Carl Zeller/S. Zabl W.: Musica solemnis von Johann Pausackerl | 88,83 |
11 | Priv.Unif.Bürgerkorps Eggenburg | B | P.: A Festival Prelude von Fritz Neuböck W.: Variationen des lieben Augustins von Gerd Kofler | 89,08 |
12 | Musikverein Röschitz | B | P.: A Festival Prelude von Fritz Neuböck W.: La Festa von Thomas Asanger | 90,75 |
13 | Trachtenkapelle Unterretzbach | B | P.: King Arthur von Siegmund Andraschek W.: Enjoy the music von Thomas Doss | 92,50 |
14 | Trachtenkapelle Guntersdorf | A | P.: Fantasie aus der Vogelhändler von Carl Zeller/S. Zabl W.: Sound of Spring von Fritz Neuböck | 87,83 |
15 | Stadtkapelle Retz | D | P.: Ameraustriaca von Patrick H. Hahn W.: A Northern Legend von Alfred Reed | 96,17 |
16 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | B | P.: La Festa von Thomas Asanger W.: Vivat ... ! von Johann Pausackerl | 91,42 |
17 | Musikapelle Roseldorf | B | P.: La Festa von Thomas Asanger W.: A Festival Prelude von Fritz Neuböck | 89,25 |
18 | Trachtenkapelle Theras | B | P.: The Miners Rhapsody von Manfred Sternberger W.: Euphonia von Adolf Vancura | 90,58 |
19 | Dormusik Hadres im Pulkautal | C | P.: La Principessa von Günter Dibiasi W.: Il Presidente von Thomas Doss | 91,17 |
20 | Jugendkapelle Weitersfeld | C | P.: Ouvertüre zur Operette "Prinz Methusalem" von J. Straus W.: Ars Vivendi von Florian Pranger | 87,75 |
21 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | B | P.: A Festival Prelude von Fritz Neuböck W.: Fate of the Gods von Steven Reinecke | 90,83 |
Kategorie: Auftritte, Konzertbewertung