Mit dem Raumschiff nach Retz
Was hat ein Raumschiff mit der Marschwertung in Retz zu tun? Dazu später mehr…
50 Jahre Stadtkapelle Retz und 60 Jahre Bezirksarbeitsgemeinschaft Hollabrunn: Am Sonntag, dem 11. Juni, gab es daher gleich zwei Gründe, um das große Bezirksblasmusikfest gebührend zu feiern. 20 Musikvereine der Umgebung traten bei der Marschmusikbewertung in Retz an und zeigten nach dem „Monsterkonzert“ in bunten Show-Programmen ihr Können.
Die Grenzlandkapelle stellte sich unter der Leitung von Kpm. Johann Pausackerl abermals in der Höchststufe „E“ der Jury, bestehend aus Herbert Hauer, LKpm. Manfred Sternberger und Gerald Taborsky. Der Pflichtteil wurde mit dem Marsch „Freude zur Musik“ von H. Weismann (Arr.: K. Safaric) bestritten. Für die Kür hat sich unser musikalisches Team etwas besonderes ausgedacht: Es wurde eine Figur gemacht, die ein Raumschiff darstellt. Zu den Filmmusik-Klängen von „Star Wars“ samt „Imperial-Marsch“ patrouillierte das „fliegende“ Raumschiff dann auf der Wertungsstrecke. Aufgelöst wurde die Kürfigur anschließend mit dem Kitzbühler Standschützen-Marsch von Georg Kaltschmid.
Die Jury bewertete den Auftritt der 82 MusikerInnen mit 96 Punkten, was an diesem Nachmittag die Höchstpunktezahl darstellte. Das wurde anschließend im Festzelt bei der „Musiwiesn“ entsprechend gefeiert.
Ganz herzlich gratulieren wir unseren Jungmusikern, die zum ersten Mal bei einer Marschmusikwertung dabei waren. Sie haben ihre Sache wirklich ausgezeichnet gemacht.
Wir möchten auf diesem Wege den Veranstaltern, der Stadtkapelle Retz, herzlich zum 50jährigen Jubiläum und zur gelungenen Organisation des Musikfestes gratulieren!
Vielen Dank auch der Stadtkapelle für dieses wunderbare, süße Geschenk! ????
Hier ist das offizielle Video von unserem Auftritt bei der Marschwertung 2017:
Ergebnis der Marschmusikwertung der BAG Hollabrunn 2017
# | Musikverein | Stufe/Kürfigur | Stabführer | Kapellmeister | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtkapelle Retz | E, 50 Jahre Stadtkapelle Retz | Gerhard Forman | Gerhard Forman | 95,50 AE |
2 | Stadtmusik Maissau | D | Edmund Zellhofer | Lukas Marek | 82,50 SGE |
3 | Grenzlandkapelle Hardegg | E, Raumschiff | Johann Pausackerl | Johann Pausackerl | 96,00 AE |
4 | Musikverein Röschitz | E, Ein Herz für Blasmusik | Thomas Krottendorfer | Florian Stift | 88,50 SGE |
5 | Musikverein Schmidatal | D | David Binder | Hannes Swoboda | 81,50 SGE |
6 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | E, Lyra | Markus Kohl | Markus Kohl | 95,50 AE |
7 | Musikverein Ravelsbach | D | Andreas Gilly | Gerhard Steiniger | 80,50 SGE |
8 | Trachtenkapelle Retzbach | E, Riesenrad | Eduard Bayer | Florian Hanousek | 89,00 SGE |
9 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | E, Ein pochendes Herz | Franz Wilfinger | Christian Brunthaler | 91,50 SGE |
10 | Musikkapelle Obermarkersdorf | E, Eine Geschichte aus Retz | Ernst Wally | Ernst Wally | 92,50 AE |
11 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | E, Notenschlüssel | Viktoria Seidl | Christopher Mühlbauer | 90,50 SGE |
12 | Trachtenkapelle Theras | E, Gummiboot | Thomas Forster | Christian Ludl, Rudolf Leb | 90,50 SGE |
13 | Trachtenkapelle Pulkau | D | Daniel Binder | Gerhard Binder | 82,5 SGE |
14 | Musikkapelle Roseldorf | D | Franz Richter | Mathias Bachl | 80,50 SGE |
15 | Musikkapelle Zellerndorf | E, Elefantenkopf | Stefan Lanik | Andreas Trauner | 92,50 AE |
16 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | C | Michael Arbes | Verena Lassel | 74,00 AE |
17 | Trachtenkapelle Guntersdorf | D | Franz Tröthann | Michael Grünauer | 81,50 SGE |
18 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | D | Maximilian Peer | Dominik Sommerer | 83,00 AE |
19 | Musikverein Kirchberg am Wagram | D | Christian Steiner | Christian Steiner | 85,5 AE |
20 | Ortsmusik Pillichsdorf | E, Viva la Vida | Josef Kaltenbrunner | Martin Eschberger | 90,00 SGE |
Kategorie: Auftritte, Fotos, Highlights, Marschwertung