Großartiger Auftritt bei der Konzertmusikbewertung 2023
Die Konzertmusikbewertung 2023 unserer BAG Hollabrunn fand am 19. November 2023 im Stadtsaal Hollabrunn statt. Aufgrund der hohen Zahl der teilnehmenden Musikvereine teilte sich das Teilnehmerfeld auf zwei Termine auf. Wir bereiteten uns monatelang unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Johann Pausackerl in akribischer Arbeit auf den Wettbewerb vor und führten folgende Werke auf:
Pflichtwahlstück: On the Wings of Pegasus von Florian Moitzi und
Selbstwahlstück: Mount Everest von Rossano Galante
Die Jury bestand aus
- Günter Weiß, Kapellmeister der Trachtenkapelle Rossatz und langjähriger Bezirkskapellmeister der BAG Krems,
- Adolf Obendrauf, Militärkapellmeister der Militärmusik NÖ, sowie
- Rene Killinger, Kapellmeister des Musikvereins St. Pantaleon und Bezirkskapellmeister-Stellvertreter der BAG Amstetten.
und sie bewertete unseren Auftritt in der Stufe C mit 92,33 Punkten. Wir sind super happy und sehr zufrieden mit unserem tollen musikalischen Auftritt bei diesem Wettbewerb. Wir spielten famos auf uns und riefen viele der einstudierten Punkte ab, so dass auch unser Kapellmeister sich sehr zufrieden zeigte. Es haben alle Kapellen sehr gute Leistungen gebracht – es war eine Freude zuzuhören. Über die Stufen A bis D lagen alle Ergebnisse innerhalb von 3,5 Punkten beisammen. Dies zeigte die hohe musikalische Dichte in unserem Blasmusik-Bezirk. Insgesamt lag das Punkte-Niveau wohl eine Handvoll Punkte niedriger als noch vor einigen Jahren. Aber auch das ist eine Entwicklung, die sich schon über einen längeren Zeitraum abzeichnet.
Der zweite Teil der Konzertmusikbewertung folgt am Sonntag, 26.11., ab 9 Uhr im Althof Retz.
Hier ist der Link zum NÖN-Artikel von Wolfgang Hanousek.
Konzertbewertung 2023
Die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 19.11.2023 im Stadtsaal Hollabrunn und 16.11.2023 im Althof RetzNr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musikverein Manhartsberg | Manfred Liebl | B | P.: Reverie / Armin Kofler A W.: Scherzpolka / Doss, Thomas | 89,58 |
2 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Sophie Strell | A | P.: Downhill / Florian Moitzi C W.: Break Up / Asanger, Thomas | 89,33 |
3 | Stadtmusik Maissau | Johannes Wiesböck | B | P.: Ouvertüre of a new Life / Manfred Sternberger E W.: Magicus / Muck, Daniel | 89,25 |
4 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Gerald Frey | C | P.: Roman Pictures / Gerald Oswald Aj W.: Suite Espagnol / Pausackerl, Johann | 89,17 |
5 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Agnes Brandstötter | C | P.: The Magic Montain / Otto M. Schwarz Cj W.: Virginia / De Haan, Jacob | 90,25 |
6 | Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | C | P.: The Magic Montain / Otto M. Schwarz Ej W.: Ross Roy / Jacob de Haan | 92,75 |
7 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Robert Eigner | C | P.: Heimatland – Ouvertüre / Jindrich Pravecek J1a W.: Green Hills Fantasy / Doss, Thomas | 92,08 |
8 | Musikverein Schöngrabern | Christian Lassel | A | P.: Take the Train to Horizon / Alois Wimmer J1c W.: Montafonia / Sternberger, Manfred | 89,58 |
9 | Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Moving Heaven and Earth / Philip Sparke J2a W.: Waldmeister Ouvertüre / Strauss, Johann | 92,25 |
10 | Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | C | P.: On the Wings of Pegasus / Florian Moitzi W.: Mount Everest / Galante, Rossano | 92,33 |
11 | Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | A | P.: Downhill / Florian Moitzi P.: W.: Beginning a new Day / Wimmer, Alois | 92,00 |
12 | Musikverein Retzbach | Florian Hanousek | B | P.: From Cradle to Grave / Thomas Asanger W.: Wiener Bürger / Carl M. Ziehrer | 90,42 |
13 | Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: Nora – Licht des Nordens / Thomas Asanger W.: Eiger – Journey to the Summit / James Swearingen | 91,25 |
14 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Christian Lassel | A | P.: Divertimento / Tielman Susato/Arr. Picarband W.: It´s Showtime / Fritz Neuböck jun. | 91,50 |
15 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Dominik Sommerer | B | P.: Melodienfolge aus „Die lustige Witwe“ / Franz Lehar, Arr. F. Neuböck W.: Atra Fabula / Daniel Muck | 91,08 |
16 | Trachtenkapelle Pulkau | Bernhard Engel | B | P.: Downhill / Florian Moitzi P.: W.: Beginning a new Day / Wimmer, Alois | 89,92 |
17 | Musikverein Unterdürnbach | Katharina Gutmayer | B | P.: Ouvertüre of a new Life / Manfred Sternberger W.: Where Eagles Soar / Reinke, Steven | 90,08 |
18 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Michael Grünauer | A | P.: Alpenländische Tanzsuite / Gottfied Veit W.: A Hanukkah Festival / Chris M. Bernotas | 90,92 |
19 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | B | P.: Monumentum / Martin Scharnagl W.: All glory told / Swearingen, James | 89,75 |
20 | Musikverein Radlbrunn | David Deibler | A | P.: Take the Train to Horizon / Alois Wimmer W.: Next Generation / Johann Pausackerl | 89,33 |
21 | Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | B | P.: A Festive Opening / Viktor Burgstaller W.: Eiger: Journey to the Summit / Swearingen, James | 91,08 |
22 | Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.: Moving Heaven and Earth / Philip Sparke W.: Armenian Dances #1 / Reed, Alfred | 93,17 |
Die Fotos der Konzertmusikbewertung
Kategorie: Auftritte, Konzertbewertung