Konzertbewertung 2014: „Ameraustrica“ und „The Witch and the Saint“
Am 22. und 23. November fand die alljährliche Konzertbewertung der BAG Hollabrunn statt. Die Grenzlandkapelle Hardegg trat am Samstag (23.11) um 16:25 Uhr im Stadtsaal Hollabrunn in der Stufe D an und stellte sich der Jury bestehend aus:
– Major Adolf Obendrauf, Militärkapellmeister NÖ
– Friedrich Haupt, Kapellmeister Paudorf
– Thomas Maderthaner, Kapellmeister Windhag.
Als Pflichtstück in der Stufe D führte die Grenzlandkapelle das Werk „Ameraustrica“ vom jungen, steirischen Komponisten Patrick H. Hahn auf.
Werksbeschreibung Ameraustrica
Das preisgekrönte Werk „Ameraustrica“ erzählt die Geschichte eines fantastischen Jahres in den Vereinigten Staaten als Austauschschüler. Voller Eindrücke und Einflüsse aus allen Richtungen ist „Ameraustrica“ eine Mischung aus einer heroischen, heldenhaften Hymne mit an Filmmusik erinnernden Merkmalen aus verschiedenen Musikrichtungen, die Patrick Hahn während seiner Zeit in Amerika kennenlernen durfte. Dieses Werk wurde vom jungen, talentierten österreichischen Komponisten und Dirigenten Patrick Hahn im Alter von 16 Jahren verfasst und 2013 in New York, USA, ausgezeichnet.
Unser Selbstwahlstück ist „The Witch and the Saint“ vom bekannten US-Komponisten Steven Reineke.
Werksbeschreibung The Witch and the Saint
„The Witch and the Saint“ hat eine Spielzeit von 10:22. Es ist eine Tondichtung, welche 2004 komponiert wurde. Es ist ein mächtiges Werk, wo der Zuhörer durch die Musik allein schon die Melancholie der Handlung greifen kann, ohne die genauen Hintergründe dieses Werkes zu kennen, die durch kräftige, musikalische Phrasen getragen werden. Quelle: Wikipedia
Hier sind die Fotos von unserem erfolgreichen Auftritt:
Vielen Dank an Heinrich Basler, der uns die Fotos zur Verfügung gestellt hat.
Konzertbewertung 2014
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 22. und 23.11.2014Nr | Datum | Uhr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.11.2014 | 16:00 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Ing. Ernst WALLY Gerald Frey | C | P.: Zwettl anno domini von Manfred Sternberger W.: Fate of the Gods von Steven Reinecke | 90,58 |
2 | 22.11.2014 | 16:25 | Grenzlandkapelle Hardegg | Johann PAUSACKERL | D | P.: Ameraustrica von Patrick H. Hahn W.: The Witch and the Saint von Steven Reineke | 93,83 |
3 | 22.11.2014 | 17:00 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Dominik SOMMERER | C | P.: White Field von Armin Kofler W.: For the next thousand von Otto M. Schwarz | 89,67 |
4 | 22.11.2014 | 17:30 | Stadtmusik Hollabrunn | Herbert KLINGER | D | P.: Das Kräftereich von Reinhard Summerer W.: The Hounds of spring von Alfred Reed | 93,92 |
5 | 22.11.2014 | 18:00 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Markus KOHL | C | P.: White Field von Armin Kofler W.: Militärmarsch Nr. 1 von F. Schubert/F.Watz | 90,92 |
6 | 23.11.2014 | 08:30 | Musikverein Manhartsberg | Manfred LIEBL | B | P.: La Festa von Thomas Asanger W.: Sa Musica von Jacob de Haan | 90,17 |
7 | 23.11.2014 | 08:50 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Ines HUMPEL | B | P.: La Festa von Thomas Asanger W.: Greek Folk Song Suite von Franco Cesarini | 87,75 |
8 | 23.11.2014 | 09:15 | Priv. Unif. Bürgerkorps Eggenburg | Stefan PFAUNZ | B | P.: Der Bettelstudent von Karl Millöcker/Fritz Neuböck W.: West Side Story von Leonard Bernstein/Jay Bocook | 89,08 |
9 | 23.11.2014 | 09:45 | Musikkapelle Unterdürnbach | Robert EIGNER | C | P.: Dance with the Devil von Fritz Neuböck W.: Robinson Crusoe von Bert Appermont | 90,83 |
10 | 23.11.2014 | 10:15 | Trachtenkapelle Unterretzbach | DI Florian HANOUSEK | B | P.: A Festival Prelude von Fritz Neuböck W.: Schmelzende Riesen von Armin Kofler | 89,75 |
11 | 23.11.2014 | 10:35 | Trachtenkapelle Wartberg | Ing. Leopold BINDER | B | P.: Der Bettelstudent von Karl Millöcker/Fritz Neuböck W.: Annen-Polka von Johann Strauss/Josef Pecsi | 85,50 |
12 | 23.11.2014 | 11:00 | Trachtenkapelle Zellerndorf | DI Dr. Harald TEUFELSBAUER | C | P.: Ameraustrica von Patrick H. Hahn W.: Man in the Ice von Otto M. Schwarz | 91,83 |
13 | 23.11.2014 | 11:30 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Mag. Michael GRÜNAUER | C | P.: A Festival Prelude von Fritz Neuböck W.: The Second Waltz von Dimitri Shostakowitsch/Studnitzky | 88,58 |
14 | 23.11.2014 | 11:55 | Musikverein Schmidatal | Hannes SWOBODA | B | P.: Östliche Impressionen von Benedei Rehuska W.: Pasadena von Jacob de Haan | 89,50 |
15 | 23.11.2014 | 12:20 | Musikverein Roseldorf | Johannes ZECHMEISTER | B | P.: Capitolinus von Daniel Muck W.: Weekend Fantasy von Josef Böhnisch | 89,75 |
16 | 23.11.2014 | 12:35 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Verena PAMPERL | A | P.: Music for Happiness von Gerald Oswald W.: Durch das Gschnitztal von Florian Pranger | 89,67 |
17 | 23.11.2014 | 14:15 | Stadtkapelle Retz | Mag. Gerhard FORMAN | D | P.: Kyrill von Otto M. Schwarz W.: Xenia Sarda von Hardy Mertens | 93,67 |
18 | 23.11.2014 | 14:50 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian BRUNTHALER | B | P.: Der Waldsänger von Josef Abwegiger W.: Annen-Polka von Johann Strauss/Josef Pecsi | 90,67 |
19 | 23.11.2014 | 15:15 | Musikkapelle Langau | Harald SCHUH | C | P.: Dance with the Devil von Fritz Neuböck W.: Oregon von Jacob de Haan | 89,50 |
20 | 23.11.2014 | 15:40 | Musikverein Röschitz | Florian STIFT | B | P.: King Arthur von Siegmund Andraschek W.: Vivat ... ! von Johann Pausackerl | 88,67 |
21 | 23.11.2014 | 16:00 | Trachtenkapelle Theras | DI Christian LUDL | B | P.: A Festival Prelude von Fritz Neuböck W.: A little Piece of Happiness von Johann Pausackerl | 89,25 |
22 | 23.11.2014 | 16:20 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Christopher MÜHLBAUER/Wolfgang FRIED | C | P.: The Wizard of Oz von Harold Arlen / James Barnes W.: Fanfare for a special Moment von Thomas Doss | 88,00 |
Änderungen und Fehler vorbehalten.
Kategorie: Allgemein, Konzertbewertung
Kommentare (1)
Trackback URL | Kommentare RSS Feed
Seiten verlinken auf diesen Beitrag