Die Ergebnisse der Konzertbewertung 2017
Alljährlich im November stellen sich die Musikkapellen im Bezirk Hollabrunn der Konzertbewertung. An zwei Sonntagen traten 23 Orchester an zur Bewertung durch eine Fachjury:
- Mag. Walter Reindl,
- Mag. Johannes Distelberger,
- Prof. Dir. Ernst Gersthofer.
Heuer trat die Grenzlandkapelle Hardegg in der Stufe D an und präsentierte folgende Stücke:
- als Pflichtstück CMYK, das von Thomas Asanger (unser Gast beim vergangenen Probenwochenende) komponiert wurde, und
- als Selbstwahlstück Overture to a New Age von Jan de Haan.
Uns gelang ein wirklich hervorragender Auftritt und die Jury belohnte uns mit 96,92 Punkten. Unser Kapellmeister Johann Pausackerl war sehr glücklich nach der Darbietung, mit so einer Bewertung hätte er nicht gerechnet. Wir konnten uns nochmal im Vergleich zu der Generalprobe am vergangenen Freitag steigern und abrufen, was wir in den letzten Wochen einstudiert haben.
Herzliche Gratulation an alle Orchester für die dargebotenen Leistungen!!
Das Ergebnis der Konzertbewertung von 19.11.2017
Konzertbewertung 2017 - Teil 1 (19.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 19.11. im Stadtsaal Hollabrunn.Nr | Datum | Uhr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.11.2017 | 08:30 | Musikverein Manhartsberg | Manfred Liebl | B | P.: Ouvertüre zur Operette „Das Veilchenmädel“ / Josef Hellmesberger W.: Celebration for Winds and Percussion / James Swaeringen | 92,83 |
2 | 19.11.2017 | 08:50 | Musikverein “Harmonie” Linkenheim- Hochstetten | Thorsten Reinau | D | P.: Im Zeichen der Freiheit / Manfred Sternberger W.: Der Traum des Oenghus Teil 2 / Rolf Rudin | 88,25 |
3 | 19.11.2017 | 09:30 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Verena Lassel | A | P.: Kleine Konzertouvertüre / Gottfried Veit W.: Montafonia / Manfred Sternberger | 92,17 |
4 | 19.11.2017 | 10:00 | Trachtenkapelle Wartberg | Leopold Binder | A | P.: Gasparone - Ouvertüre nach Motiven der Operette / Carl Millöcker W.: Tag der Freude / Herbert König | 89,67 |
5 | 19.11.2017 | 10:20 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Ernst Wally | C | P.: Blue Hole – Impression für Blasorchester / Thomas Asanger W.: Atra Femina / Daniel Muck | 92,17 |
6 | 19.11.2017 | 10:50 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Markus Kohl | C | P.: Castellanum / Helmut Kogler W.: Celebration / Johann Pausackerl | 93,50 |
7 | 19.11.2017 | 11:40 | Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | D | P.: CMYK / Thomas Asanger W.: At World's End / Hans Zimmer - Erik Rozendom | 93,58 |
8 | 19.11.2017 | 12:15 | Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | B | P.: Stratosphere / Otto M. Schwarz W.: Music, Joy and Harmony / Willibald Tatzer | 89,75 |
9 | 19.11.2017 | 13:45 | Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Alcatraz / Fritz Neuböck W.: Accelerationen Walzer / Johann Strauss | 95,50 |
10 | 19.11.2017 | 14:20 | Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | D | P.: CMYK / Thomas Asanger W.: Ouverture to a new age / Jan De Haan | 96,92 |
11 | 19.11.2017 | 15:00 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Sophie Strell | B | P.: Fanfare for a new Horizon / Thomas Doss W.: little piece of happiness / Johann Pausackerl | 91,25 |
12 | 19.11.2017 | 15:40 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Christopher Mühlbauer, Wolfgang Fried | C | P.: Jubilate / Günter Dibiasi W.: Welcome Ouvertüre / Otto M. Schwarz | 88,33 |
13 | 19.11.2017 | 16:10 | Musikverein Schöngrabern | Leopold Rohrer | A | P.: Beginning a new Day / Alois Wimmer W.: Musica solemnis / Johann Pausackerl | 91,33 |
14 | 19.11.2017 | 16:30 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Dominik Sommerer | B | P.: Stratosphere / Otto M. Schwarz W.: Städtebummel - Suite / Eduard Scherzer | 92,50 |
Der zweite Termin für die Konzertbewertung fand am 26.11.2017 im Althof Retz statt. Als Jury bewerteten:
- Mag. Walter Reindl,
- Mag. Johannes Distelberger und
- Franz Herzog.
Konzertbewertung 2017 - Teil 2 (26.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 26.11. im Althof Retz.Nr | Datum | Uhr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26.11.2017 | 09:30 | Trachtenkapelle Retzbach | Florian Hanousek | B | P.: Fireworks – Fanfare & Thema / Raphael Strasser W.: Pasadena / Jacob De Haan | 88,50 |
16 | 26.11.2017 | 09:55 | Priv.Unif.Bürgerkorps Eggenburg | Stefan Pfaunz | B | P.: Stratosphere / Otto M. Schwarz W.: Wings of freedom / Otto M. Schwarz | 88,92 |
17 | 26.11.2017 | 10:20 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Michael Grünauer | B | P.: Ouvertüre zur Operette „Das Veilchenmädel“ / Josef Hellmesberger W.: Dakota / Jacob De Haan | 88,17 |
18 | 26.11.2017 | 11:00 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | B | P.: Ouvertüre zur Operette „Das Veilchenmädel“ / Josef Hellmesberger W.: All glory told / James Swearingen | 93,33 |
19 | 26.11.2017 | 11:25 | Musikverein Radlbrunn | Erwin Heichinger | A | P.: Kleine Konzertouvertüre / Gottfried Veit W.: Festlicher Einzug / Sigmund Andraschek | 89,67 |
20 | 26.11.2017 | 11:45 | Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | B | P.: Fanfare for a new Horizon / Thomas Doss W.: Ein Reisetagebuch / Manfred Sternberger | 90,50 |
21 | 26.11.2017 | 13:30 | Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.:Alcatraz / Fritz Neuböck W.: Armenian Dances #1 / Alfred Reed | 96,33 |
22 | 26.11.2017 | 14:10 | Musikkapelle Roseldorf | Mathias Bachl | B | P.: Fanfare for a new Horizon / Thomas Doss W.: Wiener Bürger / Carl Michael Ziehrer | 88,58 |
23 | 26.11.2017 | 14:30 | Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: Fireworks – Fanfare & Thema / Raphael Strasser W.: Ein Reisetagebuch / Manfred Sternberger | 90,42 |
Kategorie: Allgemein, Konzertbewertung