Ergebnisse der Marschwertung 2019
Nr. | Musikverein | Stabführer/Kapellmeister | Stufe | Märsche | Kürfigur | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musikverein Röschitz | Stbf Thomas Krottendorfer | E | Frisch und Froh / Sepp Neumayr | 125 Jahre Blasmusik | 91 von 100 |
Kpm Stefan Stift | Simson Marsch / Hans Schmid | Trio aus "Auf der Vogelwiese" (J. Poncar); Auszug aus "Coldplay Classics" (Arr. M. Brown); "Hoch sollen sie leben" | ||||
2 | Stadtkapelle Retz | Stbf Matthäus Rößler | E | Der Ennstaler Marsch / Hans Koller | Musik verbindet | 96,5 von 100 |
Kpm Thomas Wurm | Prager Leben / Jaroslav Labsky, Arr. Gerald Weinkopf | Dundonnell (3.Satz aus Suite from Hymn of the Highlands) / P. Sparke; 17 Jahr, blondes Haar / U. Jürgens, Arr. Gäble | ||||
3 | Musikverein Schmidatal & Musikkapelle Roseldorf | Stbf David Binder | E | Crans-Montana / Siegfried Rundel | Tetris | 90,5 von 100 |
Hannes Swoboda (MVS) & Kpm Mathias Bachl (MKR) | Wir Grüßen mit Musik / Siegfried Rundel | Tetris Melodie | ||||
4 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Stbf Markus Kohl | E | San Carlo / Oscar Tschuor | Slalom (Kreuzmarsch) | 96,5 von 100 |
Kpm Markus Kohl | Mit Herz voran / Johann Pausackerl | Schifoan / W. Ambros | ||||
5 | Trachtenkapelle Retzbach | Stbf Eduard Bayer | D | Forchtenauer Marsch / Hans Kliment | 79,0 von 90 | |
Kpm Florian Hanousek | Juventas Marsch / Peter Fihn | Hoch Unterretzbach (Trio) / Leo Jörgo | ||||
6 | Trachtenkapelle Pulkau | Stbf Daniel Binder | D | Ohne Rast / Erwin Trojan | 78,0 von 90 | |
Kpm Bernhard Engel | Parade-Defiliermarsch / Anton Ambrosch | |||||
7 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Stbf Viktoria Seidl | E | Schloß Leuchtenburg Marsch / Sepp Thaler | Biene | 94,0 von 100 |
Kpm Christopher Mühlbauer | 47er Regimentsmarsch / Joseph Franz Wagner | Biene Maja / Karl Svoboda | ||||
8 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Stbf Franz Wilfinger | D | Berglandkinder / Hans Schmid | 79,50 von 90 | |
Kpm Christian Brunthaler | ||||||
9 | Musikverein Ravelsbach | Stbf Andreas Gilly | D | Kitzbühler Standschützen / Georg Kaltschmid | 79,0 von 80 | |
Kpm Andreas Gilly | Dir zum Gruß / Sepp Neumayr | |||||
10 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Stbf Ernst Wally | E | Ehre und Pflicht / Hans Schadenbauer | Kreis/Performance von "Govenaires Drum and Bugle Corps" aus St. Peter/Minnesota | 88,5 von 100 |
Kpm Ernst Wally | The Liberty Bell / John Philip Sousa | Radetzky Stars Forever / Strauss , Sousa Arr: Gerald Frey | ||||
11 | Musikverein Kirchberg am Wagram | Stbf Daniel Lehner | D | Belgano-Marsch / Max Leemann | 83,0 von 90 | |
Kpm Christian Steiner | ||||||
12 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Stbf Michael Arbes | C | Jugend musiziert / Reinhold Buchas und Karl-Heinz Promitzer | 76,0 von 80 | |
Kpm Verena Lassel | ||||||
13 | Musikverein Unterdürnbach | Stbf Theresa Baumeister | D | Schloss Leuchtenburg / Sepp Thaler | 85,5 von 90 | |
Kpm Katharina Gutmayer | ||||||
14 | Musikverein Radlbrunn | Stbf Erwin Heichinger | C | Mit flottem Spiel | 73,5 von 80 | |
Kpm Erwin Heichinger | ||||||
15 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Stbf Maximilian Peer | E | Freude zur Musik / Hubert Weissmann (K. Safaric) | Kaiserschmarrn | 92,5 von 100 |
Kpm Dominik Sommerer | Erzherzog Karl / Hermann J. Schneider (H. Kliment) | Rettungs-Jubel-Marsch / J. Strauss II; 92er Regimentsmarsch / J. Nowotny; Kaiserwalzer / J. Strauss II | ||||
16 | Stadtmusik Maissau | Stbf Edmund Zellhofer | D | Castaldo Marsch / Rudolf Novácek | 83,5 von 90 | |
Kpm Johannes Wiesböck | Gut Klang / Sepp Neumayr | |||||
17 | Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg | Stbf Johann Pausackerl | E | Weitersfeld grüßt Forstau / Johann Pausackerl | Kreuz | 96,0 von 100 |
Kpm Johann Pausackerl | Rathaus-Klänge / Daniel Muck | Highland Cathedral / Michael Korb & Uli Roever, Arr.: Siegfried Rundel | ||||
18 | Trachtenkapelle Theras | Stbf Thomas Forster | E | Ferienfahrt / Siegfried Rundel | Kreisverkehr | 93,5 von 100 |
Kpm Rudolf Leb, Christian Ludl | Mein Weinviertel / Franz Grobauer | Auf der Autobahn / Slavko Avsenik | ||||
19 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Stbf Franz Tröthann | D | Musikantengruß / Siegfried Rundel | 84,0 von 90 | |
Kpm Michael Grünauer | ||||||
20 | Musikverein Carl Michael Ziehrer Zwettl | Stbf Georg Eibensteiner | E | 47er Regimentsmarsch / J.F. Wagner | Springbrunnen | 93,0 von 100 |
Kpm Herbert Grulich | Ehre und Pflicht / Hans Schadenbauer | Ur Wiener / Carl Michael Ziehrer |
Kategorie: Allgemein, Auftritte, Marschwertung
Bei der 9 Kapelle Ravelsbach müsste glaub ich ein Fehler sein, entweder die Stufe stimmt nicht oder die Punkt „von… 80“
In Stufe D geht die Punkteanzahl bis 90.
Lg Juliane
Liebe Juliane. Das hast du völlig richtig gesehen. 🙂 Am Sonntag stand noch keine Punktezahl bei Ravelsbach, weil ich diese in den Feierlichkeiten in der Festhalle nicht mitbekommen habe. Habe das am Montag nachgetragen 😉
Danke für die Nachricht und liebe Grüße!