Konzertwertung 2019 Ergebnisse – Mystic River und White Star Liner in Stufe D
Die Konzertwertung 2019 der BAG Hollabrunn fand wie gewohnt an zwei Wochenenden statt. Am 17. November im Stadtsaal Hollabrunn und am 24.11. im Althof Retz. Die Grenzlandkapelle trat wie gewohnt in Hollabrunn an. In Stufe D haben wir heuer die Stücke „Mystic River“ von Thomas Doss und „White Star Liner“ von Ulrich Permanschlager vorbereitet. Als letzte Kapelle des Nachmittags wurde unser toller Auftritt mit 93,92 Punkten von der Jury bewertet. Eine herzliche Gratulation geht an alle Musiker und Musikerinnen der Grenzlandkapelle, die in den letzten Monaten angeleitet von unserem musikalischen Chef Johann Pausackerl die Stücke erarbeitet haben.
Die Jury setzte sich in Hollabrunn zusammen aus:
- Friedrich Haupt, MS-Dir. Paudorf
- Richard Jauk, MS-Dir. Poysdorf
- Norbert Amon, Kpm. MV Staatz u. Umgebung
Das Pflichtstück „Mystic River“ von Thomas Doss hat den Fluss Traun zum Thema – von der Quelle bis zur Mündung in die Donau. Unsere „Wassernixe“ Selina Pausackerl steuerte eine tolle Gesangseinlage bei. Unser Selbstwahlstück „White Star Liner“ handelt von der Unglücksfahrt der Titanic, das zu Beginn des letzten Jahrhunderts nach einer Kollision mit einem Eisberg unterging. Beim Probenwochenende war übrigens der Komponist persönlich zu Gast – siehe dazu unseren Probenwochenende-Bericht.
Konzertbewertung 2019 - Teil 1 (17.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 17.11.2019 im Stadtsaal Hollabrunn.Nr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musikverein Manhartsberg | Manfred Liebl | B | P.: Nora - Licht des Nordens / Thomas Asanger W.: A Klezmer Karnival / Philip Sparke | 90,42 |
2 | Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | B | P.: … und der Rest ist Österreich / Florian Moitzi W.: Wings of freedom / Otto M. Schwarz | 90,58 |
3 | Trachtenkapelle Wartberg | Leopold Binder | A | P.: Festival Intrade / Alois Wimmer W.: Kleine Ouvertüre / Sepp Neumayr | 89,00 |
4 | Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Agnes Brandstötter, Wolfgang Fried | C | P.: Panthera Pardus Styria / Manfred Sternberger W.: Suite Espanol / Johann Pausackerl | 89,92 |
5 | Musikkapelle Obermarkersdorf | Ernst Wally, Gerald Frey | C | P.: Dionysos / Thomas Doss W.: Preludio piccolo / Kurt Rehfeld | 91,50 |
6 | Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Markus Kohl | C | P.: Panthera Pardus Styria / Manfred Sternberger W.: La citadella / Kees Vlak | 93,08 |
7 | Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | D | P.: The Cave / Florian Moitzi W.: Innuendo / F. Mercury et.al. / Arr. M. Somadossi | 94,25 |
8 | Jugend-Musikverein Wullersdorf | Christian Lassel | A | P.: Divertimento / Tielman Susato/Arr. Picarband W.: It´s Showtime / Fritz Neuböck jun. | 92,08 |
9 | Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | B | P.: To a Special One / Fritz Neuböck W.: Enjoy the Music / Thomas Doss | 90,92 |
10 | Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Friedenspalmen Walzer / Josef Strauss/Arr. E. Loos W.: A Springtime Celebration / Alfred Reed | 93,67 |
11 | Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg | Robert Eigner | A | P.: Olympic Fire / Michael Geisler W.: APOLLO 11 / Otto M. Schwarz | 93,17 |
12 | Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: Nora - Licht des Nordens / Thomas Asanger W.: Eiger - Journey to the Summit / James Swearingen | 94,50 |
13 | Musikverein Schöngrabern | Leopold Rohrer | A | P.: Olympic Fire / Michael Geisler W.: Durch das Gschnitztal / Florian Pranger | 91,17 |
14 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Dominik Sommerer | B | P.: Melodienfolge aus "Die lustige Witwe" / Franz Lehar, Arr. F. Neuböck W.: Atra Fabula / Daniel Muck | 93,17 |
15 | Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | D | P.: Mystic River / Thomas Doss W.: White Star Liner / Ulrich Permanschlager | 93,92 |
Konzertbewertung 2019 - Teil 2 (24.11.)
Die Übersicht über das Programm und die Ergebnisse der Konzertbewertung der BAG Hollabrunn am 24.11. im Althof Retz.Nr | Name | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
16 | Trachtenkapelle Pulkau | Bernhard Engel | B | P.: Nora - Licht des Nordens / Thomas Asanger W.: Castles in Spain / Randy Beck | 90,75 |
17 | Trachtenkapelle Retzbach | Florian Hanousek | B | P.: Magicus / Daniel Muck W.: A Klezmer Karnival / Philip Sparke | 89,75 |
18 | Musikverein Unterdürnbach | Johann Wittmann | B | P.: Austrian Fantasie / Gerald Oswald W.: Bohemian Rhapsody / Norbert Studnitzky | 89,00 |
19 | Musikverein Radlbrunn | Erwin Heichinger | A | P.: Olympic Fire / Michael Geisler W.: Air for winds / Waignein, Andre | 91,00 |
20 | Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | B | P.: Austrian Fantasie / Gerald Oswald W.: Vivat…! / Johann Pausackerl | 89,92 |
21 | Trachtenkapelle Guntersdorf | Michael Grünauer | A | P.: Olympic Fire / Michael Geisler W.: Bitte schön / Johann Strauss | 90,83 |
22 | Stadtmusik Maissau | Johannes Wiesböck | C | P.: Panthera Pardus Styria / Manfred Sternberger W.: Rhapsody from the low countries / Henk van Lijnschooten | 89,58 |
23 | Jugendkapelle Weitersfeld | Matthias Gold | C | P.: Dionysos / Thomas Doss W.: Pannonische Suite Nr.2 / Johann Hausl | 91,67 |
24 | Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.:Mystic River / Thomas Doss W.: A Jubilant Overture / Alfred Reed | 94,84 |
25 | Musikkapelle Langau | Harald Schuh | C | P.: Dionysos / Thomas Doss W.: Atra Femina / Daniel Muck | 93,67 |
26 | Musikkapelle Burgschleinitz-Kühnring | Andreas Amon | A | Olympic Fire / Michael Geisler W.: A little piece of freedom / Manfred Sternberger | 89,75 |
27 | Stadtmusikkapelle Horn | Lisa Helm | B | P.: Dreamcatcher / Otto M. Schwarz W.: Concerto D'amore / Jacob de Haan | 88,67 |
Jury am Sonntag:
- Friedrich Haupt, MS-Dir. Paudorf
- Thomas Maderthaner, Kpm. TK Windhag
- Walter Reindl, MS-Dir. Leobendor
Kategorie: Allgemein, Konzertbewertung, Konzertwertung